Γριφομπότ 1.4 Firebrick
Παιχνίδι για μαθητές ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ για να κάνουν ασκήσεις γλώσσας και μαθηματικών συνδυαστικά με στοιχεία εκμάθησης κώδικα
Γριφομπότ ΚΟΥΙΖ
Η κλασσική έκδοση του Γριφομπότ τώρα και με ΚΟΥΙΖ! Θεματικά ΚΟΥΙΖ για κάθε τάξη και κάθε βαθμίδα. Επιτρέπει τη δημιουργία κουίζ από εκπαιδευτικούς για τις τάξεις τους!
Top 10 (7 ημερών) |
Hall of Fame |
||
| 1 |
nikolas
|
77.152 |
| 2 |
thomas
|
60.402 |
| 3 |
Leda
|
52.316 |
| 4 |
Johnball
|
39.515 |
| 5 |
Raf ROBLOX
|
31.220 |
| 6 |
λαμπροπο
|
27.470 |
| 7 |
|
25.079 |
| 8 |
|
24.800 |
| 9 |
|
23.711 |
| 10 |
|
22.461 |
Top 10 Δήμοι |
|||
| 1 | Δήμος Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας | 149 μαθητές | 476.576 πόντοι |
| 2 | Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού Νομού Αττικής | 40 μαθητές | 150.402 πόντοι |
| 3 | Δήμος Τριφυλλίας Νομού Μεσσηνίας | 15 μαθητές | 121.451 πόντοι |
| 4 | Δήμος Πατρέων Νομού Αχαΐας | 27 μαθητές | 116.163 πόντοι |
| 5 | Δήμος Αθηναίων Νομού Αττικής | 38 μαθητές | 97.698 πόντοι |
| 6 | Δήμος Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας | 41 μαθητές | 96.204 πόντοι |
| 7 | Δήμος Αβδήρων Νομού Ξάνθης | 58 μαθητές | 77.453 πόντοι |
| 8 | Δήμος Δυτικής Μάνης Νομού Μεσσηνίας | 3 μαθητές | 61.547 πόντοι |
| 9 | Δήμος Ναυπλιέων Νομού Αργολίδας | 35 μαθητές | 55.918 πόντοι |
| 10 | Δήμος Τρίπολης Νομού Αρκαδίας | 23 μαθητές | 35.793 πόντοι |
nikolas
Leda
Johnball
Raf ROBLOX
λαμπροπο